四对夫妇的大家庭 txt下载
原标题:宁波2018年新生儿爆款名字公布!重名最多的是…
前不久,2018中国新生儿“爆款”姓名公布↓
1月18日,
宁波市公安局公布了
2018年宁波市新生儿爆款名字前50名,
宁波市哪些名字最受欢迎?
据悉,去年我市公安机关统计的新生儿(上报户口2018.1.1—12.31)数量为50578名,与前两年近似,其中男孩数量为26281名,女孩为24297名。
男宝宝
热度 | 名字 | 取该名字的人数 | 百分比 |
1 | 宇轩 | 67 | 0.25% |
2 | 浩宇 | 57 | 0.22% |
3 | 梓航 | 52 | 0.20% |
4 | 宇辰 | 47 | 0.18% |
5 | 子睿 | 45 | 0.17% |
6 | 浩然 | 44 | 0.17% |
7 | 子涵 | 44 | 0.17% |
8 | 浩轩 | 43 | 0.16% |
9 | 泽楷 | 43 | 0.16% |
10 | 梓豪 | 41 | 0.16% |
11 | 思源 | 41 | 0.16% |
12 | 子轩 | 39 | 0.15% |
13 | 梓睿 | 38 | 0.14% |
14 | 睿泽 | 38 | 0.14% |
15 | 子墨 | 38 | 0.14% |
16 | 皓轩 | 38 | 0.14% |
17 | 宇泽 | 38 | 0.14% |
18 | 泽宇 | 35 | 0.13% |
19 | 奕博 | 35 | 0.13% |
20 | 梓轩 | 35 | 0.13% |
21 | 宇宸 | 35 | 0.13% |
22 | 一诺 | 35 | 0.13% |
23 | 博文 | 34 | 0.13% |
24 | 宇晨 | 34 | 0.13% |
25 | 梓宸 | 33 | 0.13% |
26 | 雨泽 | 33 | 0.13% |
27 | 奕辰 | 33 | 0.13% |
28 | 睿 | 31 | 0.12% |
29 | 子恒 | 29 | 0.11% |
30 | 俊宇 | 29 | 0.11% |
31 | 浩宸 | 29 | 0.11% |
32 | 嘉乐 | 28 | 0.11% |
33 | 皓宇 | 28 | 0.11% |
34 | 梓恒 | 27 | 0.10% |
35 | 铭泽 | 27 | 0.10% |
36 | 子豪 | 27 | 0.10% |
37 | 思远 | 27 | 0.10% |
38 | 致远 | 26 | 0.10% |
39 | 一帆 | 26 | 0.10% |
40 | 彦博 | 26 | 0.10% |
41 | 子宸 | 24 | 0.09% |
42 | 昊然 | 24 | 0.09% |
43 | 昊轩 | 24 | 0.09% |
44 | 梓涵 | 24 | 0.09% |
45 | 哲 | 23 | 0.09% |
46 | 俊凯 | 23 | 0.09% |
47 | 宇哲 | 23 | 0.09% |
48 | 毅 | 23 | 0.09% |
49 | 泽霖 | 23 | 0.09% |
50 | 奕泽 | 22 | 0.08% |
女宝宝
热度 | 名字 | 取该名字的人数 | 百分比 |
1 | 诗涵 | 101 | 0.42% |
2 | 一诺 | 99 | 0.41% |
3 | 梓涵 | 89 | 0.37% |
4 | 欣妍 | 63 | 0.26% |
5 | 梓萱 | 61 | 0.25% |
6 | 雨桐 | 58 | 0.24% |
7 | 玥 | 55 | 0.23% |
8 | 依诺 | 54 | 0.22% |
9 | 欣怡 | 53 | 0.22% |
10 | 钰涵 | 52 | 0.21% |
11 | 艺涵 | 50 | 0.21% |
12 | 可欣 | 50 | 0.21% |
13 | 可馨 | 47 | 0.19% |
14 | 悦 | 47 | 0.19% |
15 | 思妍 | 44 | 0.18% |
16 | 语汐 | 43 | 0.18% |
17 | 语桐 | 43 | 0.18% |
18 | 思涵 | 42 | 0.17% |
19 | 佳琪 | 42 | 0.17% |
20 | 伊诺 | 40 | 0.16% |
21 | 瑾瑜 | 38 | 0.16% |
22 | 雨欣 | 37 | 0.15% |
23 | 雨涵 | 37 | 0.15% |
24 | 雨彤 | 36 | 0.15% |
25 | 奕涵 | 35 | 0.14% |
26 | 子萱 | 34 | 0.14% |
27 | 梓萌 | 34 | 0.14% |
28 | 诺 | 32 | 0.13% |
29 | 子涵 | 32 | 0.13% |
30 | 欣悦 | 32 | 0.13% |
31 | 佳怡 | 31 | 0.13% |
32 | 瑾萱 | 31 | 0.13% |
33 | 思妤 | 31 | 0.13% |
34 | 诗琪 | 31 | 0.13% |
35 | 梓妍 | 30 | 0.12% |
36 | 梦瑶 | 29 | 0.12% |
37 | 思语 | 29 | 0.12% |
38 | 佳颖 | 28 | 0.12% |
39 | 欣彤 | 26 | 0.11% |
40 | 若汐 | 26 | 0.11% |
41 | 语彤 | 26 | 0.11% |
42 | 雨萱 | 26 | 0.11% |
43 | 诗雨 | 25 | 0.10% |
44 | 欣玥 | 25 | 0.10% |
45 | 梓玥 | 25 | 0.10% |
46 | 舒涵 | 25 | 0.10% |
47 | 若涵 | 24 | 0.10% |
48 | 昕妍 | 24 | 0.10% |
49 | 诗语 | 24 | 0.10% |
50 | 安然 | 24 | 0.10% |
2018年出生的1万宁波宝宝里就有25个宇轩,42个诗涵
看来宁波市民取名跟紧了全国流行趋势
可以预见50年后,北仑的广场上,跳舞的都是“诗涵”、“一诺”,去菜场买菜老友相见大喊:“宇轩,你个老东西……”
不过想避免重名的准爸妈们
可在给孩子取名前
到当地公安局网站或派出所查询
不少地方公安局都开放了重名系统
你周围新生儿有以上名字吗?
你孩子的名字特别吗?
快快写留言说说吧!
综合自 宁波发布、宁波市公安局
2019/12/10 23:47:100
2019/12/10 23:47:050
2019/12/10 23:45:040
2019/12/10 23:26:040
2019/12/10 23:17:120
2019/12/10 23:17:080